<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sat-Finder.RU</title>
	<atom:link href="http://sat-finder.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sat-finder.ru</link>
	<description>Приборы для настройки спутниковых антенн!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 14:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Измерительный прибор Sat-Finder Euston SF-12</title>
		<link>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/izmeritelnyj-pribor-sat-finder-euston-sf-12/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/izmeritelnyj-pribor-sat-finder-euston-sf-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытовые приборы]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Небольшой бытовой приборчик для настройки спутниковых антенн в домашних условиях. Если вам нужно настроить свою спутниковую антенну, а может быть и помочь с этим друзьям или соседям, не обязательно покупать дорогие приборы, или делать это вовсе &#8220;на глазок&#8221;. Воспользуйтесь недорогим прибором Sat-Finder Euston SF-12.

Прибор оснащен звуковой сигнализацией и регулировкой. Подсоединяется непосредственно к кабелю, идущему от конвертора к ресиверу.
 
Технические характеристики: 
- Cветодиодная шкала
- Звуковой индикатор сигнала
- dB-регулятор

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/izmeritelnyj-pribor-sat-finder-euston-sf-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спутниковый измерительный прибор Openbox SF-5</title>
		<link>http://sat-finder.ru/poluprofessional/sputnikovyj-izmeritelnyj-pribor-openbox-sf-5/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/poluprofessional/sputnikovyj-izmeritelnyj-pribor-openbox-sf-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полупрофессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Openbox SF-5]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[На рынке доступно большое количество профессиональных приборов, которые готовы помочь в настройке спутниковой антенны. Они зачастую имеют богатый запас функций, определяют множество характеристик сигнала и даже умеют выводить изображение принимаемого канала. 

Но в большинстве случаев, из всего множества функций этих мощных приборов, востребованы только самые основные &#8211; определение уровня и качества сигнала заданного транспондера, по которому выполняется настройка антенны. Кроме этого, учитывая размеры и вес многих профессиональных измерительных устройств, их трудно назвать портативными и удобными в реальных условиях. Более того, за огромный функциональный запас этих приборов, как правило, приходится выложить достаточно круглую сумму 
 Проанализировав все перечисленные факты, начались разработки простого прибора, который лишен основных недостатков своих старших собратьев. В результате, на рынок выходит портативный прибор для настройки ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/poluprofessional/sputnikovyj-izmeritelnyj-pribor-openbox-sf-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спутниковый анализатор Planar IT-10</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-planar-it-10/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-planar-it-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Planar IT-10]]></category>
		<category><![CDATA[Планар]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Спутниковый анализатор сигналов стандарта DVB-S. Planar IT-10 удобный, многофункциональный и надёжный прибор от крупнейшего российского производителя оборудования для телевидения!

Планар ИТ-10 имеют серийное производство, каждый прибор имеет паспорт и фирменную гарантию производителя. Прибор можно заказать напрямую у производителя, но в этом случае скорее всего заказ должен быть не менее 5 штук и ждать придётся около 3 месяцев. Купить в розницу можно в интернет-магазине www.digisat.ru
Прибор имеет небольшие размеры и вес, достаточно большой ЖК дисплей с синей светодиодной подстветкой. Прибор легко держать в одной руке, что важно при настройке спутниковой антенны в одиночку.

 Кнопки утоплены, со специальным покрытием, прослужат очень долго!

В нижней части прибора находится USB порт для подключения к компьютеру, благодаря чему мы можем редактировать параметры спутников и ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-planar-it-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sat-Finder &#8220;Atlanta&#8221;</title>
		<link>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/224/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/224/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытовые приборы]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее популярный в России прибор, на данный момент является лучшим по функционалу и цене среди подобных приборов.
Sat-Finder &#8220;Atlanta&#8221; позволит настроить вашу антенну не вытаскивая на улицу ресивер и телевизор.

Купить Sat-Finder &#8220;Atlanta&#8221; можно в интернет-магазине DigiSat!

Имеет два светодиодных индикатора, а также подсветку дисплея.
Недорогой и незаменимый прибор для настройки спутниковых антенн. Лучшее решение для настройки антенны на улице без ресивера и телевизора.
Оснащен звуковой сигнализацией и регулировкой. Подсоединяется непосредственно к кабелю, идущему от конвертора к ресиверу.
Технические характеристики: 
- Аналоговый дисплей (стрелка)
- Звуковой индикатор сигнала
- dB-регулятор
- 13/18V диод-индикатор
- Диод индикатор сигнала 22KHz



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наш сайт подключился к системе Блогун</title>
		<link>http://sat-finder.ru/novosti/nash-sajt-podklyuchilsya-k-sisteme-blogun/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/novosti/nash-sajt-podklyuchilsya-k-sisteme-blogun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Наш сайт подключился к системе Блогун, теперь если вы хотите разместить ссылку на свой сайт или его обзор, всё это можно сделать через удобный интерфейс Блогуна.
Также рекомендуем этот сервис тем у кого есть свой блог, вы сможете зарабатывать на продаже постовых (ссылок) и обзоров, общаясь с рекламодателями через удобный автоматизированный интерфейс!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/novosti/nash-sajt-podklyuchilsya-k-sisteme-blogun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спутниковый анализатор спектра SPAUN SPAROS 609</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-spaun-sparos-609/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-spaun-sparos-609/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Spaun]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Цифровые телевизионные приемники становятся более универсальными и сложными. То же самое верно для анализатора сигнала. Как только Вы думаете, что у самого нового анализатора сигнала есть все, в чём Вы можете когда-либо нуждаться, поступает в продажу другая модель,
и внезапно Вы обнаруживаете, что она имеет кое-что, чего старшая модель не имела. Когда дело доходит до добавления новых функций делающих инструмент более полезным – то предел только небеса. Именно это имело место с прибором SPAROS 609 от SPAUN.
Прибор очень лёгок &#8211; всего 2.1   кг   (включая   внутреннюю  батарею).  Он  помещён в   замысловатую   защитную сумку  с  удобным  открытым доступом   для  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-spaun-sparos-609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запущен новый раздел на сайте</title>
		<link>http://sat-finder.ru/novosti/zapushhen-novyj-razdel-na-sajte/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/novosti/zapushhen-novyj-razdel-na-sajte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[FastSatFinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на Sat-Finder.RU запущен новый раздел - Программы в котором будут публиковаться обзоры и описания программ для настройки спутниковой антенны с помощью компьютера и DVB приёмника. Уже сейчас вы можете прочитать обзор о программе FastSatFinder.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/novosti/zapushhen-novyj-razdel-na-sajte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа для настройки спутниковых антенн FastSatfinder</title>
		<link>http://sat-finder.ru/program/programma-dlya-nastrojki-sputnikovyx-antenn-fastsatfinder/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/program/programma-dlya-nastrojki-sputnikovyx-antenn-fastsatfinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[FastSatFinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы настроить спутниковую антенну самому, без вызова специалиста, есть три решения:
1) Купить прибор для настройки
2) Настроить с помощью ресивера
3) Скачать программу FastSatFinder

Конечно самый удобный вариант это купить прибор для настройки спутниковых антенн, но здесь нам придётся потратиться, так как стоимость полупрофессиональных приборов начинается от 2000 рублей. Хотя если вы собираетесь в будущем заниматься настройкой антенн, прибор окупится за 2-3 настройки.
Второй способ менее затратный, для настройки антенны можно использовать спутниковый ресивер и маленький телевизор. Некоторые специалисты собираю себе комплекты из небольших по размеру телевизоров и ресиверов, и работаю годами с такими самодельными приборами.
Ну и третий вариант, на котором хотелось бы остановиться поподробнее, это использование компьютерной программы FastSatfinder для настройки спутниковых антенн!
FastSatFinder это специализированное приложение, которое позволяет легко и ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/program/programma-dlya-nastrojki-sputnikovyx-antenn-fastsatfinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SatCatcher Digipro Excel-TV</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/satcatcher-digipro-excel-tv/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/satcatcher-digipro-excel-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Всего несколько лет назад  было относительно просто прицелить новую антенну на нужную спутниковую позицию. Для этого было необходимо, иметь аналоговый приемник, потом Вы медленно перемещали антенну, пока один из аналоговых каналов не был захвачен. Однако в наши дни, этот метод больше не работает, потому что большинство спутников почти исключительно транслируют цифровые сигналы. С экономической точки зрения такое развитие естественно, потому что с той же самой ёмкостью, которая была принята для отдельного аналогового  канала, сегодня излучаются на землю до десяти цифровых каналов.
Так как, теперь мы  фактически лишились уже несуществующего аналогового  вещания, уже нет  простого  пути  отрегулировать наши параболы. Некоторые из  наших  читателей   могли  бы ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/satcatcher-digipro-excel-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimax SM-3500</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/trimax-sm-3500/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/trimax-sm-3500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Trimax]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Упакованный в крепкой сумке из ткани вновь прибывший имеет размер только маленького кирпича, но без соответствующего веса. Его всего лишь полукилограммовый вес должен быть одним из самых легких измерителей на рынке сегодня, осо бенно начиная с того, что этот вес уже содержит комплект батарей. На вершине измерителя доступно «F» гнездо для входа сигнала, в то время как все другие разъёмы связи с внешним миром помещены на основании Trimax SM-3500.

Подробно, есть вход питания, звуковой и видео вход/выход и USB интерфейс для возмож-ности присоединения ПК. 3.5” дисплей с высокой разрешающей способностью защищен прочной откидной створкой – благодаря чему замеры очень легки для чтения. Немного ниже дисплея, в общей сложности доступны 29 кнопок, чтобы получить доступ ко всем ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/trimax-sm-3500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
