<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sat-Finder.RU &#187; Профи прибор</title>
	<atom:link href="http://sat-finder.ru/tag/profi-pribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sat-finder.ru</link>
	<description>Приборы для настройки спутниковых антенн!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Спутниковый измеритель Deviser S20</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-izmeritel-deviser-s20/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-izmeritel-deviser-s20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>
		<category><![CDATA[Спектроанализатор]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Измеритель спутникового сигнала Deviser S20 имеет компактные размеры и лёгкий вес, благодаря чему очень удобен для настройке спутниковых антенн. Отображение информации происходит на матричном ЖК-дисплее размером 128х64 пикселей, а управляется он всего семью кнопками!


Интересным решением является резиновый бампер, который одевается на прибор для защиты от ударов и падений, он также придаёт удобство при пользовании прибором. На боковой  панели Девайзера находится USB порт для подключения к компьютеру и разъём для подключения зарядного устройства.
В нижней части вы найдёте гнездо для подключения антенного кабеля.

Меню прибора имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, разобраться в нём установщику не составит большого труда. Все команды выполняются чётко и быстро.
Показание измерений производится в виде шкал уровня и качества сигнала, а также на графике ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-izmeritel-deviser-s20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерительный прибор Prof SF-500</title>
		<link>http://sat-finder.ru/poluprofessional/izmeritelnyj-pribor-prof-sf-500/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/poluprofessional/izmeritelnyj-pribor-prof-sf-500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полупрофессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Prof]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Отличный прибор для профи выпустила компания Prof! Это полупрофессиональный сат-файндер с автономной памятью и большим LCD дисплеем. Prof SF-500 хранит в памяти список основных спутниковых позиций, а также позволяет их редактировать и добавлять новые.

Прибор имеет красивый SLIM корпус белого цвета, на его переднюю панель вынесено 6 кнопок управления и небольшой компас.

Питание прибора Prof SF-500 может осуществляться либо по спутниковому кабелю от ресивера, либо от сети 220Вольт с помощью блока питания или от аккумуляторных батарей (опция).

Несмотря на свою небольшую стоимость, прибор содержит в памяти список спутниковх и транспондеров, вы их можете легко изменить или добавить новые, всё это делается прямо с панели.

Упакован прибор в красивую коробку с хорошей полиграфией, в комплекте с ним идёт блок питания ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/poluprofessional/izmeritelnyj-pribor-prof-sf-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерительный прибор Openbox SF-15</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/izmeritelnyj-pribor-openbox-sf-15/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/izmeritelnyj-pribor-openbox-sf-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Openbox]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Компания Openbox выпустила новую модель прибора для настройки спутниковых антенн &#8211; Openbox SF-15. Новый дизайн прибора восхищает своей простотой и удобством использования. Корпус прибора имеет небольшие размеры, он металлический, а кнопки управления распологаются слева от большого TFT экрана, что очень удобно.

Из главных особенностей новинки можно выделить возможность просмотра спутниковых каналов и режим анализатора спектра для опытных настройщиков спутниковых антенн!

Управление осуществляется c помощью 8 кнопок, на фронтальной панели находится динамик и светодиодная шкала качества сигнала, а основное пространство занимает цветной экран.

Openbox sF-15 полностью адаптирован для России, в комплекте есть хорошее руководство пользователя на русском языке.

Главное меню прибора отображает выбранные спутник, установленный тип LNB, позволяет выбрать порт DiSEqC-переключателя, транспондер по которому нужно осуществлять настройку антенны. Все эти ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/izmeritelnyj-pribor-openbox-sf-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерительный прибор Openbox SF-35</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/izmeritelnyj-pribor-openbox-sf-35/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/izmeritelnyj-pribor-openbox-sf-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 10:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Openbox]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Те, кто занимается установкой спутниковых антенн уже продолжительное время, наверняка помнят времена, когда настройка производилась по ресиверу Humax и портативному телевизору, это было классическое сочетание в качестве прибора для настройки. Конечно продавались и портативные профессиональные приборы, но они были недоступны большинству установщиков ввиду высокой цены.

Сегодня эти люди заработали определённый капитал, да и оборудование подешевело, поэтому купить более-менее функциональный инструмент для настройки может позволить себе практически каждый. Дешёвые, простые, многофункциональные, оптимальные, дорогие, классные &#8211; на рынке предлагаются приборы на любой &#8220;вкус&#8221; и карман. Прибор Openbox SF-35 пожалуй относится к классу многофункциональных приборов  
Openbox SF-35 это прибор для настройки спутниковых антенн с цветным LCD дисплеем с возможностью просмотра ТВ каналов, спектроанализатором, A/V входами для подключения внешних ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/izmeritelnyj-pribor-openbox-sf-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерительный прибор DiSat SF-2000</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/izmeritelnyj-pribor-disat-sf-2000/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/izmeritelnyj-pribor-disat-sf-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Портативный прибор для настройки спутниковых антенн DiSat SF-2000 работает со стандартом DVB-S. Прибор имеет цветной LCD дисплей, размером 3,5 дюйма, который кроме параметров настройки и меню может показывать каналы, т.е. может работать как переносной спутниковый телевизор, вы можете даже взять его на дачу или в отпуск, подключите его к антенне и смотрите телевидение.

DiSat SF-2000 поставляется в красивой цветной коробке:

Прибор имеет небольшие размеры и помещается в одной руке, корпус сделан их крепкого пластика, а для управления и настройки используется кнопочное табло:

В комплекте есть защитный чехол и ремень для переноски:

Прибор в защитном чехле:

В верхней части прибора DiSat SF-2000 находится разъём для подключения спутниковой антенны, разъём для подключения блока питания, а также кнопка включения прибора:

Сзади находится динамик:

Технические характеристики:
- Входная ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/izmeritelnyj-pribor-disat-sf-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спутниковый анализатор Planar IT-10</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-planar-it-10/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-planar-it-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Planar IT-10]]></category>
		<category><![CDATA[Планар]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Спутниковый анализатор сигналов стандарта DVB-S. Planar IT-10 удобный, многофункциональный и надёжный прибор от крупнейшего российского производителя оборудования для телевидения!

Планар ИТ-10 имеют серийное производство, каждый прибор имеет паспорт и фирменную гарантию производителя. Прибор можно заказать напрямую у производителя, но в этом случае скорее всего заказ должен быть не менее 5 штук и ждать придётся около 3 месяцев. Купить в розницу можно в интернет-магазине www.digisat.ru
Прибор имеет небольшие размеры и вес, достаточно большой ЖК дисплей с синей светодиодной подстветкой. Прибор легко держать в одной руке, что важно при настройке спутниковой антенны в одиночку.

 Кнопки утоплены, со специальным покрытием, прослужат очень долго!

В нижней части прибора находится USB порт для подключения к компьютеру, благодаря чему мы можем редактировать параметры спутников и ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-planar-it-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спутниковый анализатор спектра SPAUN SPAROS 609</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-spaun-sparos-609/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-spaun-sparos-609/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Spaun]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Цифровые телевизионные приемники становятся более универсальными и сложными. То же самое верно для анализатора сигнала. Как только Вы думаете, что у самого нового анализатора сигнала есть все, в чём Вы можете когда-либо нуждаться, поступает в продажу другая модель,
и внезапно Вы обнаруживаете, что она имеет кое-что, чего старшая модель не имела. Когда дело доходит до добавления новых функций делающих инструмент более полезным – то предел только небеса. Именно это имело место с прибором SPAROS 609 от SPAUN.
Прибор очень лёгок &#8211; всего 2.1   кг   (включая   внутреннюю  батарею).  Он  помещён в   замысловатую   защитную сумку  с  удобным  открытым доступом   для  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/sputnikovyj-analizator-spaun-sparos-609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SatCatcher Digipro Excel-TV</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/satcatcher-digipro-excel-tv/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/satcatcher-digipro-excel-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Всего несколько лет назад  было относительно просто прицелить новую антенну на нужную спутниковую позицию. Для этого было необходимо, иметь аналоговый приемник, потом Вы медленно перемещали антенну, пока один из аналоговых каналов не был захвачен. Однако в наши дни, этот метод больше не работает, потому что большинство спутников почти исключительно транслируют цифровые сигналы. С экономической точки зрения такое развитие естественно, потому что с той же самой ёмкостью, которая была принята для отдельного аналогового  канала, сегодня излучаются на землю до десяти цифровых каналов.
Так как, теперь мы  фактически лишились уже несуществующего аналогового  вещания, уже нет  простого  пути  отрегулировать наши параболы. Некоторые из  наших  читателей   могли  бы ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/satcatcher-digipro-excel-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimax SM-3500</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/trimax-sm-3500/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/trimax-sm-3500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Trimax]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Упакованный в крепкой сумке из ткани вновь прибывший имеет размер только маленького кирпича, но без соответствующего веса. Его всего лишь полукилограммовый вес должен быть одним из самых легких измерителей на рынке сегодня, осо бенно начиная с того, что этот вес уже содержит комплект батарей. На вершине измерителя доступно «F» гнездо для входа сигнала, в то время как все другие разъёмы связи с внешним миром помещены на основании Trimax SM-3500.

Подробно, есть вход питания, звуковой и видео вход/выход и USB интерфейс для возмож-ности присоединения ПК. 3.5” дисплей с высокой разрешающей способностью защищен прочной откидной створкой – благодаря чему замеры очень легки для чтения. Немного ниже дисплея, в общей сложности доступны 29 кнопок, чтобы получить доступ ко всем ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/trimax-sm-3500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon NanoSat</title>
		<link>http://sat-finder.ru/professional/horizon-nanosat/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/professional/horizon-nanosat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Дни, когда офсетная  антенна и конвертор потребовали значительного изъятия c Вашего счета в банке, закончены. Два или три часа работы, за которые инсталлятор должен был настроить и прицелить антенную систему, также исчезают. Сегодняшняя тенденция больше тяготеет к выполнению этого самостоятельно, благодаря более мощным спутникам непосредственного прямого вещания DTH (прямо к дому), это без труда возможно.
Но все еще остается одна проблема: если Вы будете использовать дешевый измеритель уровня сигнала, то Вы быстро поймете что во время  поворачивания антенны, такой измеритель последовательно покажет пики сигнала. Если Вы просто установщик-любитель, как Вы сможете узнать на какой из многих спутников на орбите Ваша антенна, при сложившихся обстоятельствах указывает в этом момент?

Есть	несколько	  более или  менее  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/professional/horizon-nanosat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

