<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sat-Finder.RU &#187; Sat-Finder</title>
	<atom:link href="http://sat-finder.ru/tag/sat-finder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sat-finder.ru</link>
	<description>Приборы для настройки спутниковых антенн!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 06:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Измерительный прибор Prof SF-500</title>
		<link>http://sat-finder.ru/poluprofessional/izmeritelnyj-pribor-prof-sf-500/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/poluprofessional/izmeritelnyj-pribor-prof-sf-500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полупрофессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Prof]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Профи прибор]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Отличный прибор для профи выпустила компания Prof! Это полупрофессиональный сат-файндер с автономной памятью и большим LCD дисплеем. Prof SF-500 хранит в памяти список основных спутниковых позиций, а также позволяет их редактировать и добавлять новые.

Прибор имеет красивый SLIM корпус белого цвета, на его переднюю панель вынесено 6 кнопок управления и небольшой компас.

Питание прибора Prof SF-500 может осуществляться либо по спутниковому кабелю от ресивера, либо от сети 220Вольт с помощью блока питания или от аккумуляторных батарей (опция).

Несмотря на свою небольшую стоимость, прибор содержит в памяти список спутниковх и транспондеров, вы их можете легко изменить или добавить новые, всё это делается прямо с панели.

Упакован прибор в красивую коробку с хорошей полиграфией, в комплекте с ним идёт блок питания ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/poluprofessional/izmeritelnyj-pribor-prof-sf-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прибор для настройки спутниковых антенн LCD Sat-Finder</title>
		<link>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/pribor-dlya-nastrojki-sputnikovyx-antenn-lcd-sat-finder/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/pribor-dlya-nastrojki-sputnikovyx-antenn-lcd-sat-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытовые приборы]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Прогресс не стоит на месте и сегодня мы имеем честь представить обновлённую модель прибора для настройки спутниковых антенн - Sat-Finder со встроенным LCD дисплеем. Точнее это абсолютно новый прибор, он более компактный, имеет обновлённую схемотехнику и встроенный компас.


По сравнению со &#8220;стрелочными&#8221; моделями, этот прибор имеет более эргономичный корпус, его очень удобно держать в руке.
На фронтовой панели находится LCD дисплей, компас и 4 кнопки, которые отвечают за: регулировки аттенюатора (+/-), вкл./выкл. звука, включение подсветки.

Сбоку находится регулятор уровня звукового индикатора.  Подключается прибор LCD Sat-Finder в разрыв кабеля между конвертором и спутниковым ресивером, т.е. питается он по коаксиальному кабелю от ресивера. Длина кабеля от конвертора до прибора должна быть от 1 до 3 метров.

Благодаря подсветке ярко-синего цвета, пользоваться ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/pribor-dlya-nastrojki-sputnikovyx-antenn-lcd-sat-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прибор для настройки эфирных антенн DVB-T Signal Finder</title>
		<link>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/pribor-dlya-nastrojki-efirnyx-antenn-dvb-t-signal-finder/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/pribor-dlya-nastrojki-efirnyx-antenn-dvb-t-signal-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытовые приборы]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[В связи с постепенным внедрением цифрового эфирного телевидения, становится актуальным вопрос настройки DVB-T антенн. Можно конечно настраивать по старинке, наблюдая за картинкой на телевизоре, но ведь это бывает неудобно, если работы производятся на крыше,  как и в случае с настройкой спутниковой антенны.


На помощь приходят компактные приборчики, наподобие известных нам Sat-Finder, здесь для отображения качества настройки также используется стрелка, а для питания прибора есть отсек для батареек.
Т.е. DVB-T Signal Finder является полностью автономным и самостоятельным прибором. В нём есть встроенный аттенюатор, позволяющий уменьшить чувствительность для наилучшей настройки антенны, а также звуковой индикатор.
Диапазон частот прибора: VHF 174-230MHz, UHF 470-860MHz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/pribor-dlya-nastrojki-efirnyx-antenn-dvb-t-signal-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерительный прибор Sat-Finder Euston SF-12</title>
		<link>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/izmeritelnyj-pribor-sat-finder-euston-sf-12/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/izmeritelnyj-pribor-sat-finder-euston-sf-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытовые приборы]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Небольшой бытовой приборчик для настройки спутниковых антенн в домашних условиях. Если вам нужно настроить свою спутниковую антенну, а может быть и помочь с этим друзьям или соседям, не обязательно покупать дорогие приборы, или делать это вовсе &#8220;на глазок&#8221;. Воспользуйтесь недорогим прибором Sat-Finder Euston SF-12.

Прибор оснащен звуковой сигнализацией и регулировкой. Подсоединяется непосредственно к кабелю, идущему от конвертора к ресиверу.
 
Технические характеристики: 
- Cветодиодная шкала
- Звуковой индикатор сигнала
- dB-регулятор

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/izmeritelnyj-pribor-sat-finder-euston-sf-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sat-Finder &#8220;Atlanta&#8221;</title>
		<link>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/224/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/224/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытовые приборы]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Хороший прибор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее популярный в России прибор, на данный момент является лучшим по функционалу и цене среди подобных приборов.
Sat-Finder &#8220;Atlanta&#8221; позволит настроить вашу антенну не вытаскивая на улицу ресивер и телевизор.

Купить Sat-Finder &#8220;Atlanta&#8221; можно в интернет-магазине DigiSat!

Имеет два светодиодных индикатора, а также подсветку дисплея.
Недорогой и незаменимый прибор для настройки спутниковых антенн. Лучшее решение для настройки антенны на улице без ресивера и телевизора.
Оснащен звуковой сигнализацией и регулировкой. Подсоединяется непосредственно к кабелю, идущему от конвертора к ресиверу.
Технические характеристики: 
- Аналоговый дисплей (стрелка)
- Звуковой индикатор сигнала
- dB-регулятор
- 13/18V диод-индикатор
- Диод индикатор сигнала 22KHz



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструкция по работе с приборами Atlanta, Dynavision, Dreamtech&#8230;</title>
		<link>http://sat-finder.ru/articles/rabota-s-bytovymi-priborami-atlanta-dynavision-dreamtech/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/articles/rabota-s-bytovymi-priborami-atlanta-dynavision-dreamtech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Инструкция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Инструкция по работе с приборами Sat-Finder.
В инструкции описаны основные моменты работы с бытовыми приборами Sat-Finder для настройки спутниковых антенн.
Небольшая цена этих приборов сделала их наиболее популярными среди любителей спутникового телевидения.
Sat-Finder подключается непосредственно между конвертором (LNB) и ресивером. Отрезок кабеля от конвертора до прибора должен быть не более 2 метров.
 Для подключения используются стандартные F-контакты.

При включении питания ресивера, напряжение питания (13 Вольт или 18 Вольт) подается на конвертор и при этом происходит автоматическое включение прибора, о чем сигнализирует подсветка стрелочного индикатора и отклонение стрелки прибора на деление &#8220;2&#8243;.
Далее необходимо приблизительно направить Вашу спутниковую антенну по азимуту, установив угол приблизительный элевации.
Установите стрелку на шкале приблизительно по средине (пять делений), регулируя ручку уровня сигнала на передней панели прибора.

Медленно ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/articles/rabota-s-bytovymi-priborami-atlanta-dynavision-dreamtech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Sat-Finder</title>
		<link>http://sat-finder.ru/poluprofessional/digital-sat-finder/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/poluprofessional/digital-sat-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полупрофессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Полупрофессиональный, цифровой прибор для настройки антенн cо светодиодной шкалой! Подключается между ресивером и конвертором, имеет две шкалы для отображения уровня сигнала.
Прибор подключается в разрыв кабеля между антенной и конвертором, в близости от антенны (1-3 метра)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/poluprofessional/digital-sat-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sat-finder &#8220;Dynavision&#8221;</title>
		<link>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/sat-finder-dynavision/</link>
		<comments>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/sat-finder-dynavision/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытовые приборы]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Finder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat-finder.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Недорогой и незаменимый прибор для настройки спутниковых антенн. Лучшее решение для настройки антенны на улице без ресивера и телевизора.
Оснащен звуковой сигнализацией и регулировкой. Подсоединяется непосредственно к кабелю, идущему от конвертора к ресиверу.
Технические характеристики: 
Аналоговый дисплей (стрелка)
Звуковой индикатор сигнала
dB-регулятор
Диод индикатор сигнала 22KHz
Входные частоты: 950 &#8211; 2250MHz
Min. input level: -40dBm
Max. input level: -10dBm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sat-finder.ru/bytovie-pribory/sat-finder-dynavision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

